Cyprus Bank SWIFT Codes
The table below are the list of Swift Codes for all banks and institutions in Cyprus. Click on the Swift Code to find out the bank or institution details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1 | AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | CBBRCY2L |
2 | ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | CYPRUS | ALFACY21 |
3 | ALPHA BANK CYPRUS LIMITED | LARNACA | ABKLCY2NLAR | |
4 | ALPHA BANK CYPRUS LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | ABKLCY2NLIM |
5 | ALPHA BANK CYPRUS LIMITED | PAPHOS | ABKLCY2NPAP | |
6 | ALPHA BANK CYPRUS LTD. | NICOSIA | ABKLCY2N | |
7 | ALPINEX FINANCIAL SERVICES (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL (LEMESOS) | CYPRUS | AFSYCY21 |
8 | AMG KAPITAL LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | AMKACY21 |
9 | ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | AJIBCY2I |
10 | ARGUS STOCKBROKERS LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | ARSOCYN1 |
11 | ARTCAP EASTERN INVESTMENTS | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | AREICY21 |
12 | ATLANTIC SECURITIES LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | ATSICY21 |
13 | ATLAS CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | ACFSCY2L |
14 | ATONLINE LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | ATONCY21 |
15 | AXIA VENTURES (CYPRUS) LTD. | NICOSIA (LEFKOSIA) | CYPRUS | AXVCCY21 |
16 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | BTRLCY21 |
17 | BANK OF BEIRUT S.A.L. | 4011 LIMASSOL | BABECY2N | |
18 | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | BCYPCY2N010 |
19 | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | BCYPCY2N030 |
20 | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | TREASURY | BCYPCY2NTSY |
21 | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD | 1599 NICOSIA | BCYPCY2N | |
22 | BANQUE BEMO SAL | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | EUMOCY2I |
23 | BANQUE SBA (CYPRUS) | LIMASSOL | CYPRUS | SBAACY2I |
24 | BARCLAYS BANK PLC CYPRUS | NICOSIA | BARCCYNN | |
25 | BBAC IBU | LIMASSOL (LEMESOS) | LEMESOS | BBACCY2N |
26 | BLOM BANK SAL | 3301 LIMASSOL | BLOMCY2I | |
27 | BNP PARIBAS CYPRUS LTD (FORMERLY BNP INTERCONTINENTALE CYPRUS) | NICOSIA (LEFKOSIA) | FORMERLY BNP INTERCONTINENTALE CYPRUS | BNPICY2INIC |
28 | BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | CYPRUS | BCSUCY21 |
29 | BYBLOS BANK S.A.L. (IBU) | LIMASSOL (LEMESOS) | IBU | BYBACY2I |
30 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | 1395 NICOSIA | CBCYCY2N | |
31 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | ACCOUNTING DEPARTMENT | CBCYCY2NACC |
32 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | CASH SECTION | CBCYCY2NCAS |
33 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL | CBCYCY2NCCB |
34 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | CHEQUES CLEARING HOUSE | CBCYCY2NCCH |
35 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | CY T2 CONTINGENCY | CBCYCY2NCON |
36 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | CYPRUS STOCK EXCHANGE-MTS | CBCYCY2NCSE |
37 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | EXTERNAL DEBT SECTION | CBCYCY2NEDS |
38 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | EXCHANGE OPERATIONS AND SETTLEMENTS | CBCYCY2NEOS |
39 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | FOREIGN BUSINESS UNIT | CBCYCY2NFBU |
40 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | GOVERNMENT PAYMENTS SYSTEM | CBCYCY2NGPS |
41 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | ISSUE SECTION | CBCYCY2NISS |
42 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | JCCTRANSFER | CBCYCY2NJCC |
43 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | GOVERNMENT STOCKS | CBCYCY2NLSS |
44 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | MONETARY POLICY OPERATIONS | CBCYCY2NMPO |
45 | CENTRAL BANK OF CYPRUS | NICOSIA (LEFKOSIA) | MANAGEMENT OF RESERVES | CBCYCY2NMRS |
46 | CENTRAL COOPERATIVE BANK OF BULGARIA PLC | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | CECBCY2N |
47 | CLR SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | CSFRCY21 |
48 | CO-OPERATIVE CENTRAL BANK LTD | NICOSIA | CCBKCY2N | |
49 | COMMERCIAL BANK OF GREECE | NICOSIA | EMPOCY2N | |
50 | COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A. INTERNATIONAL BANKING UNIT | NICOSIA (LEFKOSIA) | LEFKOSIA | EMPOCYN1 |
What are SWIFT and BIC codes?
A SWIFT CODE is an international bank code that identifies particular banks worldwide. It’s also known as a Bank Identifier Code (BIC). This standard approved by the International Organization for Standardization (ISO). BIC stands for Business Identifier Codes.
The codes are widely used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers or telegraphic transfer. Other uses include to transmit messages between financial institutions and banks.
The Swift code can be either 8 or 11 characters long, and 8 digits code refers to the primary office. The code consists of 4 separate section, and the format arrange in the following manner;
AAAA BB CC XXX
- First 4 characters - bank code (only letters)
- Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters - location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters - branch code, optional ('XXX' for primary office) (letters and digits)
There are 2 types of Swift Codes, namely Live & Passive Codes. The Live Codes are for institutions who are actively connected to the Swift Network while Passive Codes are used for manual transactions.
The registrations of Swift Codes are handled by Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (“SWIFT”) and their headquarters is located in La Hulpe, Belgium. SWIFT is the registered trademarks of S.W.I.F.T. SCRL with a registered address at Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.
SWIFT is the registered trademarks of S.W.I.F.T. SCRL with a registered address at Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.
Swift Code or BIC code are part of ISO 9362 standards. It is a standard format of Business Identifier Codes (“BIC”). BIC sometimes also refers to “Bank Identifier Code”.
Swift Code or BIC Code is a unique code to identify financial and non-financial institutions. These codes are mostly used when transferring money between banks, especially for international wire transfers or telegraphic transfer (“TT”). The codes are also used in exchanging messages between banks.
For individual users, SWIFT Code normally used to transmit money across the international border.